
新大阪・新神戸・西明石・姫路 ⇔ 小倉・博多
表が途中で切れている場合は、横にスワイプすると見れます。
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新大阪 | 新神戸 | 西明石 | 姫路 | 小倉 | 博多 | ||||
(単位:円) | |||||||||
降車駅 |
新大阪 | 旅行代金 | おとな | - | - | - | - | 7,800 | 8,200 |
新神戸 | 旅行代金 | おとな | - | - | - | - | 7,700 | 8,100 | |
西明石 | 旅行代金 | おとな | - | - | - | - | 7,600 | 8,000 | |
姫路 | 旅行代金 | おとな | - | - | - | - | 7,500 | 7,900 | |
小倉 | 旅行代金 | おとな | 7,800 | 7,700 | 7,600 | 7,500 | - | - | |
博多 | 旅行代金 | おとな | 8,200 | 8,100 | 8,000 | 7,900 | - | - |
ナはナンカ!い~旅予約センター、福は福岡営業支店の取り扱いにとなります。お申込みの際はご注意ください。
下り新大阪 博多方面
※2022年3月 現在
表が途中で切れている場合は、横にスワイプすると見れます。
列車名 (下り) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新大阪 発 | 新神戸 発 | 西明石 発 | 姫路 発 | 小倉 着 | 博多 着 | ||
ナ福ひかり 591号 | 06:06 | 06:19 | 06:27 | 06:38 | ⇒ | 09:02 | 09:19 |
ナ福こだま 839号 | 06:59 | 07:13 | 07:23 | 07:40 | ⇒ | 10:56 | 11:14 |
ナ福ひかり 531号 | 07:35 | 07:48 | - | 08:04 | ⇒ | 09:54 | 10:11 |
ナ福こだま 841号 | 07:39 | 07:52 | 08:02 | 08:24 | ⇒ | 12:06 | 12:23 |
ナ福こだま 845号 | 09:32 | 09:46 | 10:03 | 10:18 | ⇒ | 13:54 | 14:11 |
ナ福こだま 847号 | 10:32 | 10:46 | 11:03 | 11:18 | ⇒ | 14:54 | 15:11 |
ナ福こだま 849号 | 11:32 | 11:46 | 12:03 | 12:18 | ⇒ | 15:54 | 16:11 |
ナ福こだま 863号 | 17:32 | 17:46 | 18:03 | 18:18 | ⇒ | 22:17 | 22:35 |
ナ福こだま 865号 | 18:32 | 18:46 | 19:03 | 19:18 | ⇒ | 23:02 | 23:19 |
ナ福こだま 867号 | 19:29 | 19:42 | 19:52 | 20:11 | ⇒ | 23:22 | 23:39 |
上り博多 新大阪方面
※2022年3月 現在
表が途中で切れている場合は、横にスワイプすると見れます。
列車名 (上り) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
博多 発 | 小倉 発 | 姫路 着 | 西明石 着 | 新神戸 着 | 新大阪 着 | ||
ナ福ひかり 592号 | 06:16 | 06:34 | ⇒ | 09:35 | 09:49 | 09:58 | 10:12 |
ナ福こだま 838号 | 06:32 | 06:51 | ⇒ | 10:30 | 10:49 | 10:58 | 11:12 |
ナ福こだま 850号 | 12:02 | 12:20 | ⇒ | 16:29 | 16:49 | 16:59 | 17:12 |
ナ福こだま 852号 | 13:07 | 13:25 | ⇒ | 17:29 | 17:49 | 17:59 | 18:12 |
ナ福こだま 854号 | 14:07 | 14:25 | ⇒ | 18:29 | 18:49 | 18:59 | 19:12 |
ナ福こだま 856号 | 15:07 | 15:25 | ⇒ | 19:22 | 19:49 | 19:59 | 20:12 |
ナ福こだま 860号 | 16:34 | 16:51 | ⇒ | 20:25 | 20:46 | 20:56 | 21:10 |
ナ福こだま 866号 | 17:59 | 18:22 | ⇒ | 22:04 | 22:15 | 22:25 | 22:38 |
ナ福こだま 868号 | 19:19 | 19:37 | ⇒ | 22:44 | 22:55 | 23:05 | 23:18 |
ナ福ひかり 594号 | 20:52 | 21:09 | ⇒ | 23:02 | - | 23:19 | 23:32 |
格安でゆったりリッチなグリーン車にアップグレード!
ひかり号(591号/531号/594号)は
通常+6,480円(新大阪⇔博多間)のグリーン車が+1000円で変更可能!!
お申し込み時にお問合せください